En la siguiente tabla se relacionan los conceptos de retención en la fuente más utilizados, junto con sus respectivas bases y tarifas.
En primer lugar importante puntualizar que el Uvt, variable imprescindible para determinar la base de retención tiene un valor de $26.049 para el año 2012.
Concepto | Base Uvt | Base pesos | Tarifa |
Venta de Bienes Raíces | 0 | 100% | 1% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | 100% | 1% |
Compra de combustible | 0 | 100% | 0.10% |
Consultoría en obras públicas | 0 | 100% | 2% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | 100% | 7% |
Honorarios y comisiones * | 0 | 100% | 10%/11% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
Contratos de consultoría y administración delegada | 0 | 100% | 6% |
Compras | 27 | 703,000 | 3,5% |
Servicios en general ** | 4 | 104,000 | 4%/6% |
Por emolumentos eclesiásticos *** | 27 | 703,000 | 3,5%/4% |
Servicios de transporte de carga | 4 | 104,000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros | 27 | 703,000 | 3.50% |
Servicios temporales | 4 | 104,000 | 1% |
Servicios de aseo y vigilancia | 4 | 104,000 | 2% |
Arrendamiento de bienes raíces | 27 | 703,000 | 3.50% |
Loterías, Rifas, Apuestas y similares | 48 | 1,250,000 | 20% |
Servicios de hoteles y restaurantes | 4 | 104,000 | 3.50% |
Otros ingresos tributarios | 27 | 703,000 | 3.50% |
Compra de productos agrícolas sin procesamiento industrial | 92 | 2,397,000 | 1.50% |
Compra de productos agrícolas con procesamiento industrial retenedores | 27 | 703,000 | 3.50% |
Compra de café pergamino o cereza | 160 | 4,168,000 | 0.50% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | 130,000 | 3% |
(*) 11% para pagos o abonos en cuenta a Personas Jurídicas y asimiladas
(**) 6% para no obligados a declarar renta.
4% para personas jurídicas y personas naturales obligadas a declarar renta.
(***) 4% por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales declarantes de renta.
3.5% por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales no declarante